Dovoh ホット セール レーザー レベルの比較 (スクロールしてモバイルですべて表示):
| DOVOH レーザー レベル | 3D トップ レーザー レベル |
4D レーザー レベル |
3D フロア レーザー レベル |
3D フロア レーザー レベル (F-CLAMP) |
屋外 レーザーレベル |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Spe\SKU | K3-360G | K4-360G | KF3-360G | KF3-FC01 | H3-360G |
| ライン レーザーの数 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| 水平線 | 上のみ | Top &フロア | フロアのみ | フロアのみ | 上のみ |
| スレッド マウント | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" と 5/8" |
| 作業範囲 (300LUX) | 66ft/20m | 66ft/20m | 66ft/20m | 66ft/20m | 66ft/20m |
| 電源 | 7.4V 2600mAh リチウムイオン バッテリー | 7.4V 2600mAh リチウムイオン バッテリー | 7.4V 2600mAh リチウムイオン バッテリー | 7.4V 2600mAh リチウムイオン バッテリー | 7.4V 2600mAh リチウムイオン バッテリー |
| アクセサリ | 磁気ブラケット | 磁気ブラケット | ピボット磁気ブラケット | F クランプ ブラケット | 磁気ブラケット |
| レベリング精度 | ±2mm/10m (33 フィートで ± 1/13 インチ) | ±2mm/10m (33 フィートで ± 1/13 インチ) | ±2mm/10m (33 フィートで ± 1/13 インチ) | ±2mm/10m (33 フィートで ± 1/13 インチ) | ±2mm/10m (33 フィートで ± 1/13 インチ) |
| ダイオード電力 | 30mw | 30mw | 30mw | 30mw | 110mw |
| 大文字と小文字 | キャリーバッグ | キャリーバッグ | ハード ツールボックス | キャリーバッグ | ハード ツールボックス |
| リモコン | X | X | ✓ | ✓ | X |




