Dovoh ホット セール レーザー レベルの比較 (スクロールしてモバイルですべて表示):
| DOVOH レーザー レベル | クロス ライン レーザー レベル |
3D トップ レーザー レベル |
4D レーザー レベル |
3D フロア レーザー レベル |
屋外 レーザーレベル |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Spe\SKU | C2-120G | K3-360G | K4-360G | KF3-360G | H3-360G |
| ライン レーザーの数 | 2 | 12 | 16 | 12 | 12-360G |
| 拡張角度 | H: 120°/V: 150° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 行の切り替え | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ワーキングレンジ(300LUX) | 66ft/20m | 66ft/20m | 66ft/20m | 66ft/20m | 66ft/20m |
| 電源 | 3.7V 2600mAh リチウムイオン バッテリー | 7.4V 2600mAh リチウムイオン バッテリー | 7.4V 2600mAh リチウムイオン バッテリー | 7.4V 2600mAh リチウムイオン バッテリー | 7.4V 2600mAh リチウムイオン バッテリー |
| アクセサリ | L字型マグネット ブラケット | 磁気ブラケット | 磁気ブラケット | ピボット磁気ブラケット | 磁気ブラケット |
| レベリング精度 | ±3mm/10m (33 フィートで ± 1/9 インチ) | ±2mm/10m (33 フィートで ± 1/13 インチ) | ±2mm/10m (33 フィートで ± 1/13 インチ) | ±2mm/10m (33 フィートで ± 1/13 インチ) | ±2mm/10m (33 フィートで ± 1/13 インチ) |
| ダイオード電力 | 30mw | 30mw | 30mw | 30mw | 110mw |
| 大文字と小文字 | キャリーバッグ | キャリーバッグ | キャリーバッグ | ハード ツールボックス | ハード ツールボックス |
| リモコン | X | X | X | ✓ | X |




