Dovoh Hot Sale Laser Level im Vergleich (scrollen Sie, um alle auf dem Handy anzuzeigen):
| DOVOH LASER-NIVEAU | 3D-TOP LASER-NIVEAU |
4D-LASER EBEN |
3D-BODEN LASER-NIVEAU |
3D-BODEN LASER-NIVEAU (F-KLEMME) |
DRAUSSEN LASER-NIVEAU |
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Spe\SKU | K3-360G | K4-360G | KF3-360G | KF3-FC01 | H3-360G |
| Anzahl der Linienlaser | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| Horizontale Linie | Nur oben | Dachgeschoss | Nur Boden | Nur Boden | Nur oben |
| Gewindebefestigung | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" und 5/8" |
| Arbeitsbereich (300LUX) | 66ft/20m | 66ft/20m | 66ft/20m | 66ft/20m | 66ft/20m |
| Stromversorgung | 7,4 V 2600 mAh Li-Ionen-Akku | 7,4 V 2600 mAh Li-Ionen-Akku | 7,4 V 2600 mAh Li-Ionen-Akku | 7,4 V 2600 mAh Li-Ionen-Akku | 7,4 V 2600 mAh Li-Ionen-Akku |
| Zubehör | Magnetische Halterung | Magnetische Halterung | Schwenkbare Magnethalterung | F-Klemmenhalterung | Magnetische Halterung |
| Nivelliergenauigkeit | ±2 mm/10 m (± 1/13 Zoll bei 33 Fuß) | ±2 mm/10 m (± 1/13 Zoll bei 33 Fuß) | ±2 mm/10 m (± 1/13 Zoll bei 33 Fuß) | ±2 mm/10 m (± 1/13 Zoll bei 33 Fuß) | ±2 mm/10 m (± 1/13 Zoll bei 33 Fuß) |
| Diodenleistung | 30 MW | 30 MW | 30 MW | 30 MW | 110 MW |
| Fall | Tragetasche | Tragetasche | Harter Werkzeugkasten | Tragetasche | Harter Werkzeugkasten |
| Fernbedienung | X | X | ✓ | ✓ | X |




