Dovoh Hot sale Laser Level compare (faites défiler pour tout voir sur mobile):
| NIVEAU LASER DOVOH | LIGNE CROISÉE NIVEAU LASER |
HAUT 3D NIVEAU LASER |
LASER 4D NIVEAU |
PLANCHER 3D NIVEAU LASER |
EXTÉRIEUR NIVEAU LASER |
| Photo |
|
|
|
|
|
| Spé\SKU | C2-120G | K3-360G | K4-360G | KF3-360G | H3-360G |
| Nombre de lasers de ligne | 2 | 12 | 16 | 12 | 12-360G |
| Angle élargi | H : 120°/V : 150° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Changement de ligne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plage de travail (300LUX) | 66 pieds/20 m | 66 pieds/20 m | 66 pieds/20 m | 66 pieds/20 m | 66 pieds/20 m |
| Source de courant | Batterie Li-ion 3.7V 2600mAh | Batterie Li-ion 7.4V 2600mAh | Batterie Li-ion 7.4V 2600mAh | Batterie Li-ion 7.4V 2600mAh | Batterie Li-ion 7.4V 2600mAh |
| Accessoires | Support magnétique en forme de L | Support magnétique | Support magnétique | Support magnétique pivotant | Support magnétique |
| Précision de mise à niveau | ±3 mm/10 m (± 1/9 po à 33 pi) | ±2 mm/10 m (± 1/13 po à 33 pi) | ±2 mm/10 m (± 1/13 po à 33 pi) | ±2 mm/10 m (± 1/13 po à 33 pi) | ±2 mm/10 m (± 1/13 po à 33 pi) |
| Puissance de diode | 30mw | 30mw | 30mw | 30mw | 110mw |
| Cas | Sac de transport | Sac de transport | Sac de transport | Boîte à outils rigide | Boîte à outils rigide |
| Télécommande | X | X | X | ✓ | X |




